Tabelas
| 1 |
|
Caipirinha Man
faixa completa
|
||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 15 | ||||
| 15 | ||||
| 15 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 23 | ||||
| 23 | ||||
| 23 | ||||
| 23 | ||||
| 27 | ||||
| 27 | ||||
| 27 | ||||
| 27 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 33 | ||||
| 33 | ||||
| 33 | ||||
| 33 | ||||
| 33 | ||||
| 39 | ||||
| 39 | ||||
| 39 | ||||
| 39 | ||||
| 39 | ||||
| 39 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 | ||||
| 45 |